Всем добрый день! Есть два хоста, один в Амстердаме(PC1), второй в России(PC2). Нормальная скорость при передаче PC1->PC2, но низкая при PC2->PC1. При этом на обоих хостах при проверке iperf3 и iperf3 -R на сервер iperf3.moji.fr, скорости нормальные во все стороны (600 Мб/с на PC1 и 97 Мб/с на PC2). Подскажите, куда смотреть, чтобы поправить скорость?
dnstkrv@dnstkrv:~# iperf3 -c PC1
Connecting to host PC1, port 5201
[ 5] local 192.168.0.103 port 45974 connected to PC1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 8.45 MBytes 70.9 Mbits/sec 15 818 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 761 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 833 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 886 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 922 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 943 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 955 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 4 706 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 754 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 784 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 106 MBytes 88.9 Mbits/sec 19 sender
[ 5] 0.00-10.07 sec 103 MBytes 85.8 Mbits/sec receiver
dnstkrv@dnstkrv:~# iperf3 -c PC1 -R
Connecting to host PC1, port 5201
Reverse mode, remote host PC1 is sending
[ 5] local 192.168.0.103 port 33164 connected to PC1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.31 MBytes 19.3 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.23 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.33 MBytes 19.5 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.47 MBytes 20.7 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.60 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.94 MBytes 24.7 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 3.10 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 3.31 MBytes 27.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 28.3 MBytes 23.6 Mbits/sec 104 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 26.4 MBytes 22.2 Mbits/sec receiver