. - -> шлюз 1
172.17.11.21 | ⇵ 172.17.1.10
компьютер1 -> - -> - | шлюз 2 - <- шлюз 4 <- компьютер2
⇵ |
шлюз 3 <- - <- - <- -|
Все маршруты прописаны
запрос от компьютер1 к компьютер2 проходят так
компьютер1 -> шлюз1 -> шлюз3 -> компьютер2
Ответ
компьютер2 -> шлюз3 -> компьютер1
tracepath 172.17.11.23 -n
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 172.17.1.1 0.773ms
1: 172.17.1.1 0.643ms
2: 10.3.0.1 23.050ms
3: 172.17.11.23 33.071ms !H
Resume: pmtu 1500
tracepath 172.17.1.10 -n
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 172.17.11.119 9.803ms
1: 172.17.11.119 9.598ms
2: 172.17.11.120 19.257ms asymm 1
3: 10.3.0.4 32.403ms asymm 2
4: 172.17.1.10 33.232ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 4 back 3
10.1.0.0 172.17.11.119 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
10.2.0.0 172.17.11.118 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
10.3.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
10.47.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap1
10.47.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap2
10.47.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap3
10.47.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap4
10.47.5.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap5
10.47.6.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap6
10.47.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap7
92.**.**.128 0.0.0.0 255.255.255.** U 100 0 0 ens3
172.17.1.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.17.3.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.17.4.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.17.5.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.17.6.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.17.7.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.17.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 101 0 0 ens4
192.168.4.0 10.3.0.5 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
10.1.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
10.2.0.0 172.17.11.118 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
10.3.0.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
10.88.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap1
10.88.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap2
10.88.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap3
10.88.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap4
10.88.5.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap5
10.88.6.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap6
10.88.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap7
92.**.**.128 0.0.0.0 255.255.255.** U 100 0 0 ens3
172.17.1.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
172.17.3.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
172.17.4.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
172.17.5.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
172.17.6.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
172.17.7.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
172.17.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 101 0 0 ens4
192.168.4.0 172.17.11.120 255.255.255.0 UG 32 0 0 ens4
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 89.**.**0.1*7 0.0.0.0 UG 402 0 0 vlan100
10.0.0.0 10.3.0.1 255.240.0.0 UG 0 0 0 tap0
10.3.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tap0
89.**.**0.196 0.0.0.0 255.255.255.** U 402 0 0 vlan100
172.16.0.0 10.3.0.1 255.240.0.0 UG 0 0 0 tap0
172.17.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 ens3
172.17.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 406 0 0 vlan3
172.17.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 403 0 0 vlan4
172.17.5.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 404 0 0 vlan5
172.17.6.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 400 0 0 vlan6
172.17.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 101 0 0 ens4
172.17.25.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 401 0 0 vlan25
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 405 0 0 vlan2
192.168.4.0 172.17.7.6 255.255.255.0 UG 101 0 0 ens4
172.16.0.0 10.3.0.1 255.240.0.0 UG 0 0 0 tap0
172.17.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 101 0 0 ens4
172.17.1.0 10.3.0.4 255.255.255.0 UG 32 0 0 tap0
172.16.0.0 10.3.0.1 255.240.0.0 UG 0 0 0 tap0
tracepath 172.17.1.10
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 172.17.11.119 0.146ms
1: 172.17.11.119 0.180ms
2: 172.17.11.120 0.247ms asymm 1
3: 10.3.0.4 24.217ms asymm 2
4: 172.17.1.10 24.851ms reached