C:\Windows\system32>tracert
www.gazeta.ru
Трассировка маршрута к
www.gazeta.ru [85.202.241.71]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс DD-WRT [192.168.0.1]
2 36 ms 40 ms 36 ms 82.151.112.66
3 37 ms 36 ms 37 ms 82.151.98.217
4 38 ms 38 ms 39 ms 77.51.254.210
5 46 ms 38 ms 42 ms 77.51.254.209
6 57 ms 55 ms 54 ms 77.51.255.5
7 58 ms 78 ms 81 ms ae-16.626.m10-cr2-b.msk.ip.rostelecom.ru [188.25
4.36.129]
8 * 54 ms 54 ms ae-0.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139.102
]
9 57 ms 84 ms 56 ms msk-bgw1-ae0-21.rt-comm.ru [213.59.5.109]
10 55 ms 54 ms 55 ms msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru [217.106.6.146]
11 55 ms 54 ms 55 ms msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru [217.106.6.146]
12 54 ms 55 ms 55 ms post.rtcomm.ru [213.59.1.178]
13 57 ms 57 ms 56 ms 85.202.241.71.sup.com [85.202.241.71]
Трассировка завершена.