Таблица MAIN_TABLE. В ней хранится значение времени (
timestamp) и скорость зафиксированная в это время (
float8).
| DATE_TIME | SPEED |
|---------------------|-------|
| 2018-11-09 00:00:00 | 256 |
| 2018-11-09 01:00:00 | 659 |
| 2018-11-09 02:00:00 | 256 |
| остальные даты | xxx |
| 2018-11-21 21:00:00 | 651 |
| 2018-11-21 22:00:00 | 515 |
| 2018-11-21 23:00:00 | 849 |
Есть интервал времени. Предположим с 9 ноября по 21 ноября. Есть ли в PostgreSQL встроенная возможность разбить это время на недели. Если быть точнее я пытаюсь получить среднюю скорость по неделям.
| DATE_TIME | AVG_SPEED |
|---------------------|-----------|
| 9-11 November | XXX |
| 12-18 November | YYY |
| 19-21 November | ZZZ |
В MySQL к примеру есть функция
WEEK(), которая возвращает номер недели, с помощью которой можно сгруппировать даты по неделям. Есть ли что-нибудь подобное в
PostgreSQL 10.4?