@StasIva

Вывод не одного, а двух и более элементов инфоблока Контакты в Битрикс?

В инфоблоке Контакты в админке два элемента (головной офис и филиал), а на сайте в "контактах" выводится только один - филиал.
Как вывести их оба? В какую сторону смотреть? ID элемента, символьный код?
Спасибо.
  • Вопрос задан
  • 357 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 3
AlexeyGfi
@AlexeyGfi
YouTube >>> Битриксоид из Колхоза
"NEWS_COUNT" => "1",
Ответ написан
rpsv
@rpsv
делай либо хорошо, либо никак
Смотрите в код - 100% поможет ;-)
Ну а если говорить про инфоблоки, то в сторону "активности" скорее смотреть надо.
Ответ написан
@StasIva Автор вопроса
Да там разрабы шаблона намудрили видать - контакты состоят из двух частей: слева - выводит вроде как bitrix:news.list, справа - кастомныйe04abce6d0ef4dc4a37d3fe320700503.png bizsolutions:main.feedback

код, который выводит контакты, насколько я понял:
<?
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php");
$APPLICATION->SetPageProperty("TITLE", "Контакты");
$APPLICATION->SetTitle("Контакты");
?><section class="content">
<div class="container">
	<div class="row">
		 <?$APPLICATION->IncludeComponent(
	"bitrix:news.list",
	"contacts",
	Array(
		"ACTIVE_DATE_FORMAT" => "",
		"ADD_SECTIONS_CHAIN" => "N",
		"AJAX_MODE" => "N",
		"AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "",
		"AJAX_OPTION_HISTORY" => "N",
		"AJAX_OPTION_JUMP" => "N",
		"AJAX_OPTION_STYLE" => "Y",
		"CACHE_FILTER" => "N",
		"CACHE_GROUPS" => "Y",
		"CACHE_TIME" => "36000000",
		"CACHE_TYPE" => "A",
		"CHECK_DATES" => "Y",
		"DETAIL_URL" => "",
		"DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "N",
		"DISPLAY_DATE" => "Y",
		"DISPLAY_NAME" => "Y",
		"DISPLAY_PICTURE" => "Y",
		"DISPLAY_PREVIEW_TEXT" => "Y",
		"DISPLAY_TOP_PAGER" => "N",
		"FIELD_CODE" => array("",""),
		"FILTER_NAME" => "",
		"HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL" => "N",
		"IBLOCK_ID" => getIBlockIdByCode("contacts"),
		"IBLOCK_TYPE" => "general_information",
		"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN" => "N",
		"INCLUDE_SUBSECTIONS" => "Y",
		"MESSAGE_404" => "",
		"NEWS_COUNT" => "1",
		"PAGER_BASE_LINK_ENABLE" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME" => "36000",
		"PAGER_SHOW_ALL" => "N",
		"PAGER_SHOW_ALWAYS" => "N",
		"PAGER_TEMPLATE" => "",
		"PAGER_TITLE" => "Новости",
		"PARENT_SECTION" => "",
		"PARENT_SECTION_CODE" => "",
		"PREVIEW_TRUNCATE_LEN" => "",
		"PROPERTY_CODE" => array("","ADDRESS","EMAIL","PHONE_NUMBER",""),
		"SET_BROWSER_TITLE" => "N",
		"SET_LAST_MODIFIED" => "N",
		"SET_META_DESCRIPTION" => "Y",
		"SET_META_KEYWORDS" => "Y",
		"SET_STATUS_404" => "N",
		"SET_TITLE" => "N",
		"SHOW_404" => "N",
		"SORT_BY1" => "",
		"SORT_BY2" => "",
		"SORT_ORDER1" => "",
		"SORT_ORDER2" => ""
	)
);?> <?$APPLICATION->IncludeComponent(
	"bizsolutions:main.feedback", 
	"contacts_feedback", 
	array(
		"COMPONENT_TEMPLATE" => "contacts_feedback",
		"EMAIL_TO" => "18@gmail.com",
		"EVENT_MESSAGE_ID" => array(
			0 => "7",
		),
		"OK_TEXT" => "Спасибо, ваше сообщение принято.",
		"REQUIRED_FIELDS" => array(
			0 => "NAME",
			1 => "EMAIL",
			2 => "MESSAGE",
		),
		"USE_CAPTCHA" => "Y"
	),
	false
);?>
	</div>
	 <!-- end row -->
</div>
 <!-- end container --> </section> <br><?require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");?>
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы
YCLIENTS Москва
от 200 000 до 350 000 ₽
Ведисофт Екатеринбург
от 25 000 ₽
ИТЦ Аусферр Магнитогорск
от 100 000 до 160 000 ₽
28 апр. 2024, в 08:27
7000 руб./за проект
28 апр. 2024, в 08:18
15000 руб./за проект
28 апр. 2024, в 02:30
3000 руб./за проект