Добрый ленью
Я установил последнюю версию SoftEther VPN Server'а на Ubuntu.
В качестве VPN клиентов: iphone, Windows 8, другой сервер
Для замера пропускной способности использовал Network Traffic Speed Test Tool из vpncmd:без VPN'а : iphone/Windows <-> VPN Server:
Download - 36.88 Mbps
Upload - 4.93 Mbps с VPN'ом (L2TP/SSTP/SoftEteher VPN client используя Local Bridge/SecureNAT): iphone/Windows <-> VPN Server:
Download - 300.53 Kbps
Upload - 4.79 Mbps Между серверами без VPN'а : VPN Server <-> Ubuntu
Download - 0.95 Gbps
Upload - 0.92 Gbps Между серверами с VPN'ом : VPN Server <-> Ubuntu
Download - 9.14 Mbps
Upload - 905.33 Mbps
+ DSTAT:
----total-cpu-usage---- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| recv send| in out | int csw
0 0 100 0 0 0| 0 0 | 0 0 |5686 12k
0 0 99 0 0 0| 597B 1631B | 0 0 | 366 710
0 0 99 0 0 0|6306B 6897B | 0 0 | 514 1242
0 0 99 0 0 0| 13k 14k | 0 0 | 656 1815
6 4 87 0 0 3| 85M 84M | 0 0 |5201 34k
6 4 88 0 0 2| 117M 116M | 0 0 |4836 47k
7 5 86 0 0 3| 114M 114M | 0 0 |5567 45k
6 5 87 0 0 3| 110M 110M | 0 0 |5589 46k
6 3 88 0 0 3| 114M 114M | 0 0 |4772 47k
6 4 87 0 0 2| 114M 114M | 0 0 |5274 47k
6 5 87 0 0 2| 117M 116M | 0 0 |5063 47k
6 5 87 0 0 2| 114M 113M | 0 0 |6064 48k
6 4 87 0 0 2| 114M 114M | 0 0 |5473 44k
6 4 88 0 0 2| 111M 111M | 0 0 |5026 46k
6 5 86 0 0 2| 117M 117M | 0 0 |5187 46k
6 4 88 0 0 2| 117M 116M | 0 0 |4672 48k
6 5 87 0 0 3| 112M 112M | 0 0 |5200 45k
7 5 86 0 0 2| 112M 111M | 0 0 |6414 44k
7 5 87 0 0 2| 117M 116M | 0 0 |4924 48k
2 2 95 0 0 1| 36M 36M | 0 0 |1927 17k
Вопрос: Почему Download через VPN мизерный?
P.S. У VPN Server'а один eth0.
P.P.S Между серверами через VPN : Download-only - 89.14 Mbps , Upload-only - 0.93 Gbps
Вопрос задан
более трёх лет назад
2368 просмотров