@alekseypeshkur

Как сделать легкую анимацию для этого SVG?

Помогите пожалуйста сделать легкую анимацию для этого SVG.
<g class="st1">
	<path d="M37.4,287.4l26.5-2.3c1.3,10.6,4.2,19.3,8.8,26.2c4.6,6.8,11.7,12.3,21.4,16.5c9.7,4.2,20.5,6.3,32.6,6.3
		c10.7,0,20.2-1.6,28.4-4.8c8.2-3.2,14.3-7.6,18.3-13.1c4-5.6,6-11.6,6-18.2c0-6.7-1.9-12.5-5.8-17.5c-3.9-5-10.2-9.2-19.1-12.5
		c-5.7-2.2-18.3-5.7-37.8-10.4c-19.5-4.7-33.2-9.1-41-13.3C65.5,239,57.9,232.5,53,224.6c-5-7.9-7.5-16.7-7.5-26.5
		c0-10.7,3-20.7,9.1-30.1c6.1-9.3,15-16.4,26.7-21.2c11.7-4.8,24.7-7.2,39-7.2c15.7,0,29.6,2.5,41.7,7.6c12,5.1,21.3,12.5,27.8,22.4
		c6.5,9.9,10,21,10.4,33.5l-27,2c-1.4-13.4-6.4-23.6-14.7-30.4c-8.4-6.9-20.7-10.3-37-10.3c-17,0-29.4,3.1-37.2,9.3
		c-7.8,6.2-11.7,13.7-11.7,22.5c0,7.6,2.8,13.9,8.3,18.8c5.4,4.9,19.5,10,42.4,15.1c22.9,5.2,38.5,9.7,47,13.6
		c12.4,5.7,21.5,12.9,27.4,21.7c5.9,8.7,8.8,18.8,8.8,30.2c0,11.3-3.2,22-9.7,32c-6.5,10-15.8,17.8-27.9,23.3
		c-12.1,5.6-25.8,8.3-40.9,8.3c-19.2,0-35.3-2.8-48.3-8.4c-13-5.6-23.2-14-30.6-25.3C41.7,314.3,37.8,301.6,37.4,287.4z"/>
</g>

<g class="st1">
	<path d="M354.9,280.7l28.1,7.1c-5.9,23.1-16.5,40.7-31.8,52.8c-15.3,12.1-34,18.2-56.2,18.2c-22.9,0-41.5-4.7-55.9-14
		c-14.3-9.3-25.3-22.8-32.8-40.5c-7.5-17.7-11.2-36.7-11.2-57c0-22.1,4.2-41.4,12.7-57.9c8.5-16.5,20.5-29,36.1-37.5
		c15.6-8.6,32.8-12.8,51.5-12.8c21.3,0,39.1,5.4,53.6,16.2c14.5,10.8,24.6,26,30.3,45.7l-27.7,6.5c-4.9-15.5-12.1-26.7-21.5-33.8
		c-9.4-7.1-21.2-10.6-35.4-10.6c-16.3,0-30,3.9-40.9,11.7c-11,7.8-18.7,18.3-23.1,31.5c-4.4,13.2-6.7,26.8-6.7,40.8
		c0,18.1,2.6,33.8,7.9,47.3c5.3,13.5,13.5,23.6,24.6,30.2c11.1,6.7,23.1,10,36.1,10c15.7,0,29.1-4.5,40-13.6
		C343.6,312,351,298.6,354.9,280.7z"/>
</g>

<g class="st1">
	<path class="st2" d="M481.5,330.1c-8.6,9.6-18,16.7-28.1,21.5s-21.1,7.2-32.9,7.2c-21.7,0-39-7.3-51.7-22
		c-10.3-12-15.5-25.4-15.5-40.1c0-13.1,4.2-25,12.7-35.6c8.5-10.6,21.1-19.9,37.9-27.9c-9.6-11-15.9-20-19.1-26.8
		c-3.2-6.9-4.8-13.5-4.8-19.9c0-12.8,5-23.8,15-33.3c10-9.4,22.6-14.1,37.8-14.1c14.5,0,26.4,4.4,35.6,13.3
		c9.2,8.9,13.8,19.6,13.8,32c0,20.2-13.4,37.4-40.1,51.7l38.1,48.6c4.3-8.5,7.7-18.4,10.1-29.6l27.1,5.8
		c-4.6,18.6-10.9,33.8-18.8,45.8c9.8,12.9,20.8,23.8,33.2,32.6l-17.5,20.7C503.6,353.3,492.8,343.3,481.5,330.1z M465.2,309.5
		l-47.8-59.3c-14.1,8.4-23.6,16.2-28.6,23.4c-4.9,7.2-7.4,14.3-7.4,21.4c0,8.6,3.4,17.5,10.3,26.8c6.9,9.3,16.6,13.9,29.1,13.9
		c7.8,0,15.9-2.4,24.3-7.3C453.5,323.6,460.1,317.2,465.2,309.5z M428.5,219.4c11.3-6.7,18.6-12.5,22-17.5c3.3-5,5-10.6,5-16.7
		c0-7.2-2.3-13.2-6.9-17.8c-4.6-4.6-10.3-6.9-17.2-6.9c-7.1,0-12.9,2.3-17.6,6.8c-4.7,4.5-7,10.1-7,16.7c0,3.3,0.8,6.7,2.5,10.4
		c1.7,3.6,4.2,7.5,7.6,11.5L428.5,219.4z"/>
</g>
  • Вопрос задан
  • 75 просмотров
Решения вопроса 1
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы