Дублирую здесь свой вопрос с StackOverflow и удивлён, что ещё никто не занимался этим.
(
https://stackoverflow.com/questions/76843484/how-t...)
При стандартном ответе на форму с полем флажков я получаю это.
| Timestamp | Q1 [col1] | Q1 [col2] | Q1 [col3] | name |
|-------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 8/5/2023 23:36:48 | var1, var2, var3 | var2, var3 | var1, var3 | some name |
| 8/6/2023 23:36:48 | a, b | | c | Alice |
| 8/7/2023 23:36:48 | | d, e | | Bob |
Задача состоит в том, чтобы превратить эти данные в плоскую форму т.е.
| Timestamp | name | col | var |
|-------------------|-----------|------|------|
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col1 | var1 |
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col1 | var2 |
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col1 | var3 |
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col2 | var2 |
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col2 | var3 |
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col3 | var1 |
| 8/5/2023 23:36:48 | some name | col3 | var3 |
| 8/6/2023 23:36:48 | Alice | col1 | a |
| 8/6/2023 23:36:48 | Alice | col1 | b |
| 8/6/2023 23:36:48 | Alice | col3 | c |
| 8/7/2023 23:36:48 | Bob | col2 | d |
| 8/7/2023 23:36:48 | Bob | col2 | e |
Я попробовал функцию flatten и hstack, но не получил желаемого результата.
ссылка на интерактивный лист с таблицей (внимание в настройках стоит другой регион от этого формат записи формул изменяется)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wse3lvmM_l...