Задать вопрос

Как взять данные с текстовой таблицы?

Есть текстовая таблица:
day | everyweek | begtime | endtime |          aud           |                          prep                           |                                                                                 pred                                                                                  |                     nt                     |                         fac                         |   obozn    | kurs |  ngroup   |    dbeg    |    dend    |          prepid          
-----+-----------+---------+---------+------------------------+---------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------+------------+------+-----------+------------+------------+--------------------------
   1 |         2 | 13:45   | 15:15   | Гамф.                  | Артеменко И.В.                                          | Математика                                                                                                                                                            | 1. Лекция                                  | Институт архитектуры, строительства и дизайна       | АДб-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 733
   2 |         1 | 17:05   | 18:35   | Гамф.                  | Васенкин А.В.                                           | Философия науки                                                                                                                                                       | 1. Лекция                                  | Институт архитектуры, строительства и дизайна       | АДм-19-1   |    1 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 4316
   3 |         1 | 15:25   | 16:55   | И023                   | Стрелков А.Б.                                           | Технология машиностроения                                                                                                                                             | 3. Лаб. раб.                               | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-16-1   |    4 | 1         | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 3918
   1 |         1 | 13:45   | 15:15   | И023                   | Беломестных  А.С.                                       | Гидропневмоавтоматика                                                                                                                                                 | 2. Практ.                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-17-1   |    3 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 4146
  11 |         1 | 13:45   | 15:15   | И307                   | Беломестных  А.С.                                       | Гидропневмоавтоматика                                                                                                                                                 | 1. Лекция                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-17-1   |    3 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 4146
   5 |         2 | 15:25   | 16:55   | К104                   | Савченко Т.Б.                                           | Математика                                                                                                                                                            | 2. Практ.                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 3109
   5 |         1 | 17:05   | 18:35   | Ж319                   | Майзель И.Г.                                            | Основы механики автоматических устройств                                                                                                                              | 1. Лекция                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 1551
   3 |         1 | 17:05   | 18:35   | Д100                   | Струк Е.Н.                                              | Научно-исследовательские методы и методики                                                                                                                            | 2. Практ.                                  | Аспирантура                                         | аММ-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 2023
   2 |         1 | 8:15    | 9:45    | Бамф.                  | Чиликанова Л.В.                                         | Физика                                                                                                                                                                | 1. Лекция                                  | Институт архитектуры, строительства и дизайна       | АРб-17-2   |    3 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 2210


Есть несколько вопросов:
1) Как отсортировать и вывести все строки по определённым значениям в определённых столбцах? Например, нужно получить все строки, у которых значение в столбце everyweek равно 1, а в nt - "1. Лекция".
2) Существуют ли библиотеки, которые в состоянии перевести эту таблицу в формат json?

Если не трудно, хотелось бы ещё увидеть примеры кода конкретно для этого случая. Буду вам очень благодарен.
  • Вопрос задан
  • 114 просмотров
Подписаться 3 Простой 1 комментарий
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Похожие вопросы