Beholder
@Beholder

Как исправить странный порядок вывода команды flyway info?

Почему-то последней строчкой вновь идёт запись о baseline, хотя она уже есть выше по списку. Это нормально, или можно что-то сделать? Работает всё нормально, но очень глаза мозолит.

В крайнему случае может как-то в таблицу flyway_schema_history залезть.

Schema version: 6.8.0
+-----------+---------+-----------------------+----------+---------------------+--------------------+----------+
| Category  | Version | Description           | Type     | Installed On        | State              | Undoable |
+-----------+---------+-----------------------+----------+---------------------+--------------------+----------+
| Versioned | 6.0.0   | Version 6.0.0         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
| Versioned | 6.0.1   | Version 6.0.1         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
| Versioned | 6.1.0   | Version 6.1.0         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
| Versioned | 6.1.1   | Version 6.1.1         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
| Versioned | 6.2.0   | Version 6.2.0         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
| Versioned | 6.2.1   | Version 6.2.1         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
| Versioned | 6.3.0   | Version 6.3.0         | SQL      |                     | Below Baseline     | No       |
|           | 6.4.0   | << Flyway Baseline >> | BASELINE | 2023-01-23 15:39:49 | Baseline           | No       |
| Versioned | 6.4.1   | Version 6.4.1         | SQL      | 2023-01-23 15:40:15 | Success            | No       |
| Versioned | 6.4.2   | Version 6.4.2         | SQL      | 2023-01-23 15:40:17 | Success            | No       |
| Versioned | 6.5.0   | Version 6.5.0         | SQL      | 2023-01-23 15:40:18 | Success            | No       |
| Versioned | 6.6.0   | Version 6.6.0         | SQL      | 2023-01-23 15:40:19 | Success            | No       |
| Versioned | 6.6.1   | Version 6.6.1         | SQL      | 2023-01-23 15:40:22 | Success            | No       |
| Versioned | 6.6.2   | Version 6.6.2         | SQL      | 2023-01-23 15:40:26 | Success            | No       |
| Versioned | 6.6.3   | Version 6.6.3         | SQL      | 2023-01-23 15:40:28 | Success            | No       |
| Versioned | 6.6.4   | Version 6.6.4         | SQL      | 2023-01-23 15:40:32 | Success            | No       |
| Versioned | 6.7.0   | ************          | SQL      | 2023-05-10 14:49:21 | Success            | No       |
| Versioned | 6.7.1   | Version 6.7.1         | SQL      | 2023-05-10 14:49:22 | Success            | No       |
| Versioned | 6.7.2   | Version 6.7.2         | SQL      | 2023-05-10 14:49:25 | Success            | No       |
| Versioned | 6.8.0   | *******************   | SQL      | 2023-05-10 14:49:28 | Success            | No       |
| Versioned | 6.4.0   | Version 6.4.0         | SQL      |                     | Ignored (Baseline) | No       |
+-----------+---------+-----------------------+----------+---------------------+--------------------+----------+
  • Вопрос задан
  • 54 просмотра
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Похожие вопросы