IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.17.1 192.168.17.2 10
192.168.17.0 255.255.255.0 On-link 192.168.17.2 266
192.168.17.2 255.255.255.255 On-link 192.168.17.2 266
192.168.17.255 255.255.255.255 On-link 192.168.17.2 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.17.2 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.17.2 266
===========================================================================
C:\>tracert 192.168.22.2
Трассировка маршрута к 192.168.22.2 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс site1.ru [192.168.17.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
C:\>tracert 192.168.19.2
Трассировка маршрута к 192.168.19.2 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс site1.ru [192.168.17.1]
2 88 ms 87 ms 90 ms 192.168.19.2
Трассировка завершена.
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.22.1 192.168.22.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.22.0 255.255.255.0 On-link 192.168.22.2 276
192.168.22.2 255.255.255.255 On-link 192.168.22.2 276
192.168.22.255 255.255.255.255 On-link 192.168.22.2 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.22.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.22.2 276
===========================================================================
C:\>tracert 192.168.17.2
Трассировка маршрута к 192.168.17.2 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 1 ms <1 мс time.windows.com [192.168.22.1]
2 89 ms 89 ms 90 ms 192.168.19.1
3 88 ms 90 ms 91 ms 192.168.17.2
Трассировка завершена.
проблема заключается в том что доступ по впн на микротик получаю, но через 30с происходит дисконнект, с чем это может быть?
забыл добавить что это происходит через winbox, через telnet такого нету