Как первому посту в Wordpress задать класс?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как задать класс "active" только первому посту?
Вот здесь должен подставляться класс skrinshoter.ru/s/121219/8xGgCleu только для первого поста делая его активным и открывает блок content.

Ниже прикрепил код:
<div class="job-list wow fadeInUp" data-wow-duration="1.5s">
<?php 
$posts = get_posts( array(
'numberposts' => 7,
'category_name'    => 'job',
'orderby'     => 'date',
'order'       => 'ASC',
'post_type'   => 'post',
'suppress_filters' => true, 
) );

foreach( $posts as $post ){
setup_postdata($post);
?>
    <div class="job-list-title"><?php the_title(); ?>
		<div class="job-list-about">
			<div class="job-list-about--item">
				<div class="top">Зарплата</div>
				<div class="bottom">120-150 <span>тыс.</span></div>
			</div>
			<div class="job-list-about--item">
				<div class="top">Занятость</div>
				<div class="bottom">Full-time</div>
			</div>
			<div class="job-list-about--item">
				<div class="top">Опыт</div>
				<div class="bottom">3-6 <span>лет</span></div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div class="job-list-content">
		<h5>1 Чем тебе предстоит заниматься:</h5>
		<p>Финансовым, математическим и статистическим анализом показателей бизнеса</p>
		<p>Анализом и обработкой данных, подготовкой выводов на основании проведенного анализа</p>
		<p>Прогнозированием, финансовым моделированием, участием в процессе бюджетирования</p>
		<p>Созданием и поддержкой существующей бизнес отчетности</p>
		<p>Работой с большими объемами данных, определением значимых переменных, тенденций, отклонений</p>
		<p>Поиском и использованием новых источников данных для обогащения моделей</p>
		<p>Подготавливать результаты исследований для руководства</p>
		<p>Технической оптимизацией и автоматизацией текущих процессов</p>
		<h5>Чем тебе предстоит заниматься:</h5>
		<p>Финансовым, математическим и статистическим анализом показателей бизнеса</p>
		<p>Анализом и обработкой данных, подготовкой выводов на основании проведенного анализа</p>
		<p>Прогнозированием, финансовым моделированием, участием в процессе бюджетирования</p>
		<p>Созданием и поддержкой существующей бизнес отчетности</p>
		<p>Работой с большими объемами данных, определением значимых переменных, тенденций, отклонений</p>
		<p>Поиском и использованием новых источников данных для обогащения моделей</p>
		<p>Подготавливать результаты исследований для руководства</p>
		<p>Технической оптимизацией и автоматизацией текущих процессов</p>
		<h5>Чем тебе предстоит заниматься:</h5>
		<p>Финансовым, математическим и статистическим анализом показателей бизнеса</p>
		<p>Анализом и обработкой данных, подготовкой выводов на основании проведенного анализа</p>
		<p>Прогнозированием, финансовым моделированием, участием в процессе бюджетирования</p>
		<p>Созданием и поддержкой существующей бизнес отчетности</p>
		<p>Работой с большими объемами данных, определением значимых переменных, тенденций, отклонений</p>
		<p>Поиском и использованием новых источников данных для обогащения моделей</p>
		<p>Подготавливать результаты исследований для руководства</p>
		<p>Технической оптимизацией и автоматизацией текущих процессов</p>
		<h5>Чем тебе предстоит заниматься:</h5>
		<p>Финансовым, математическим и статистическим анализом показателей бизнеса</p>
		<p>Анализом и обработкой данных, подготовкой выводов на основании проведенного анализа</p>
		<p>Прогнозированием, финансовым моделированием, участием в процессе бюджетирования</p>
		<p>Созданием и поддержкой существующей бизнес отчетности</p>
		<p>Работой с большими объемами данных, определением значимых переменных, тенденций, отклонений</p>
		<p>Поиском и использованием новых источников данных для обогащения моделей</p>
		<p>Подготавливать результаты исследований для руководства</p>
		<p>Технической оптимизацией и автоматизацией текущих процессов</p>
	</div>
<?php
}

wp_reset_postdata(); // сброс
?>

</div>
  • Вопрос задан
  • 108 просмотров
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Похожие вопросы