Задать вопрос
@nurzhannogerbek

Как объединить два связанных DataFrame в Spark?

Здравствуйте, коллеги!

Делаю первые шаги в Spark Framework и не могу понять как объединить два DataFrame-а.

Первый DataFrame хранит данные о запросах пользователей в сервисный центр. Данный DataFrame можно назвать условно df1.

+-----------+---------------------+
| USER_NAME | REQUEST_DATE        |
+-----------+---------------------+
| Alex      | 2018-03-01 00:00:00 |
| Alex      | 2018-09-01 00:00:00 |
| Bob       | 2018-03-01 00:00:00 |
| Mark      | 2018-02-01 00:00:00 |
| Mark      | 2018-07-01 00:00:00 |
| Kate      | 2018-02-01 00:00:00 |
+-----------+---------------------+


Второй DataFrame хранит информацию о лицензиях пользователей. Условно данный DataFrame можно назвать df2.

+-----------+---------------------+---------------------+------------+
| USER_NAME | START_SERVICE       | END_SERVICE         | STATUS     |
+-----------+---------------------+---------------------+------------+
| Alex      | 2018-01-01 00:00:00 | 2018-06-01 00:00:00 | Active     |
| Bob       | 2018-01-01 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | Not Active |
| Mark      | 2018-01-01 00:00:00 | 2018-05-01 23:59:59 | Active     |
| Mark      | 2018-05-01 00:00:00 | 2018-08-01 23:59:59 | VIP        |
+-----------+---------------------+---------------------+------------+


После join-а хочу получить такой финальный DataFrame. Как это сделать? То есть на момент обращения пользователя в сервис центр какой у него был статус лицензии нужно узнать.

+-----------+---------------------+----------------+
| USER_NAME | REQUEST_DATE        | STATUS         |
+-----------+---------------------+----------------+
| Alex      | 2018-03-01 00:00:00 | Active         |
| Alex      | 2018-09-01 00:00:00 | No information |
| Bob       | 2018-03-01 00:00:00 | Not Active     |
| Mark      | 2018-02-01 00:00:00 | Active         |
| Mark      | 2018-07-01 00:00:00 | VIP            |
| Kate      | 2018-02-01 00:00:00 | No information |
+-----------+---------------------+----------------+
  • Вопрос задан
  • 218 просмотров
Подписаться 1 Простой Комментировать
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Похожие вопросы