Как правильно сделать запрос с SUM к MY SQL?

Добрый день.
В БД Mysql есть 2 таблицы:
1я с пользователями:

+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| USER_ID | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| GROUP_ID | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| USER_NAME | varchar(255) | YES | | NULL | |
| BALANCE | double | YES | | 0 | |
| BALANCE_TIME | int(11) | YES | | NULL | |
| CARD_ID | int(11) | YES | | NULL | |
| PREPAID_DAY | bigint(20) | YES | | NULL | |
| PREPAID_WEEK | bigint(20) | YES | | NULL | |
| PREPAID_MONTH | bigint(20) | YES | | NULL | |
| DELETED_TIME | bigint(20) | YES | | 0 | |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+

И сессиями:
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| SESSION_ID | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| USER_ID | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| GROUP_ID | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| TIME_BEGIN | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| TIME_END | int(11) | YES | | NULL | |
| BYTES_RECV | bigint(20) | YES | | NULL | |
| BYTES_SENT | bigint(20) | YES | | NULL | |
| BYTES_PREPAID | bigint(20) | YES | | NULL | |
| COST | double | YES | | NULL | |
| COST_TIME | double | YES | | NULL | |
| VPN_SESSION | smallint(6) | YES | | NULL | |
+---------------+-------------+------+-----+---------+----------------+

Хочу посчитать по каждому пользователю сумму трафика BYTES_RECV бBYTES_SENT , для этого нужно по каждому пользователю его просуммировать

Мой запрос считает только по первому USER_ID..
SELECT users.USER_NAME, SUM(sessions.BYTES_RECV), SUM(sessions.BYTES_SENT
), SUM(.sessions.BYTES_RECV+sessions.BYTES_SENT) as COMMON FROM users LEFT JOIN
sessions ON users.USER_ID=sessions.USER_ID ;
  • Вопрос задан
  • 2338 просмотров
Решения вопроса 2
Нужно группировать по USER_ID таблицы пользователя.
Ответ написан
Комментировать
Rsa97
@Rsa97
Для правильного вопроса надо знать половину ответа
GROUP BY
Ответ написан
Комментировать
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы