Задать вопрос
@Dato38it

Как удалить строки в таблице с одинаковыми параметрами по столбцам?

Как из таблицы, полученное через dataframe:

| | Reg | CELL | LAC_x | RAC_x | LAC_y | RAC_y |
|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | HB | HB01571 | 32097 | 107 | 32097 | 107 |
| 3 | HB | HB01572 | 32097 | 107 | 32097 | 107 |
| 6 | HB | HB01573 | 32097 | 107 | 32097 | 107 |
| 9 | HB | HB02311 | 32102 | 112 | 32118 | 122 |
| 12 | HB | HB02312 | 32102 | 112 | 32118 | 122 |
| 3175 | IR | IR29422 | 5277 | 77 | 5277 | 77 |
| 3178 | IR | IR29423 | 5277 | 77 | 5277 | 77 |
| 3181 | IR | IR29861 | 5254 | 122 | 5253 | 12 |
| 3184 | IR | IR29862 | 5254 | 122 | 5253 | 12 |
| 3187 | IR | IR29863 | 5254 | 122 | 5253 | 12 |

Получить слеудющую таблицу:

| | Reg | CELL | LAC_x | RAC_x | LAC_y | RAC_y |
|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | HB | HB02311 | 32102 | 112 | 32118 | 122 |
| 12 | HB | HB02312 | 32102 | 112 | 32118 | 122 |
| 3181 | IR | IR29861 | 5254 | 122 | 5253 | 12 |
| 3184 | IR | IR29862 | 5254 | 122 | 5253 | 12 |
| 3187 | IR | IR29863 | 5254 | 122 | 5253 | 12 |
  • Вопрос задан
  • 84 просмотра
Подписаться 1 Простой Комментировать
Решения вопроса 1
Maksim_64
@Maksim_64
Data Analyst
dataframe.drop_duplicates(subset=[col1,col2,..],keep=False)
keep параметр, поддерживает 'first' (оставить первое) и 'last' оставить последнее, False удалит все строки.

Дополнил, ответ для сравнения между колонками для общего случая если это две или более или подсет.
cols = ['col1', 'col2', ..]
df.loc[~(df[cols].eq(df[cols].iloc[:, 0], axis=0).all(axis=1))]
Ответ написан
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Похожие вопросы