Играю в Valorant. На прошлой неделе пинг в игре вырос с 20 мс до 90 мс, и не падает. Связался с провайдером - он проверил и ответил, что с его стороны проблем нет, возможно проблемы в магистральной сети. Связался с тп игры - ответили примерно тоже самое. Еще сказали, что повлиять на маршрут от меня они не могут.
Делал трассировку через WinMTR, по просьбе разраба. Вот что показала
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 10.61.85.254 - 0 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 193.105.7.249 - 0 | 1088 | 1088 | 1 | 2 | 38 | 2 |
| 79.140.90.152 - 1 | 1084 | 1083 | 45 | 45 | 54 | 45 |
| 195.22.205.39 - 1 | 1084 | 1083 | 64 | 70 | 254 | 65 |
| 195.22.205.39 - 1 | 1084 | 1083 | 64 | 65 | 99 | 64 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вопрос - я могу со своей стороны что-то сделать с этим? Или действительно просто ждать, в надежде, что все восстановится?
P.S. Не знаю, связано это или нет, но после того как пинг подскочил изменилась скорость скачивания. До того дня скачивал на скорости 70-80 мбит/с, после стала 800-900 мбит/с. Ну, так показывал Стим, ну и факту гораздо все быстрее стало. Качаю редко, поэтому такие скорости мне и не нужны, а пинг важнее.