Настроек по маршрутизации минимальные, прописать какой набор нужен, если я в одной системе с набором 1XX то делаю исходящий маршрут с набором 2XX и указываю какой транк ему использовать, а так же галка intra- compani
Maksim: Сделал настройки,но команда sip show regisry ничего не вывела, может и понятное дело , что нечего ей выводить.. но по набору номера, все равно Все линии заняты.
Denis Sh: Сделал настройки на Sip, но в вывод команды sip show registry показывает что нет зарегистрированных транков с одной стороны командой sip show peers показывает что хост неопределен Unspecified
Denis Sh: Запустил tcpdump
Произвел звонок на эту систему
430128, ack 19233, win 146, length 272
08:45:54.719700 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2430128:2 430304, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.719744 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2430304:2 430480, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.728367 IP 192.168.10.45.49957 > 10.8.0.9.ssh: Flags [.], ack 2426560, w in 255, length 0
08:45:54.728381 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2430480:2 430656, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.728726 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2430656:2 430928, ack 19233, win 146, length 272
08:45:54.728798 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2430928:2 431104, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.728843 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2431104:2 431280, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.728886 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2431280:2 431456, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.733289 IP 192.168.10.45.49957 > 10.8.0.9.ssh: Flags [.], ack 2427536, w in 260, length 0
08:45:54.733320 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2431456:2 431632, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.733687 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2431632:2 431904, ack 19233, win 146, length 272
08:45:54.733745 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2431904:2 432080, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.733790 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2432080:2 432256, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.733833 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2432256:2 432432, ack 19233, win 146, length 176
08:45:54.735078 IP 192.168.10.45.49957 > 10.8.0.9.ssh: Flags [P.], seq 19233:192 97, ack 2427536, win 260, length 64
08:45:54.735164 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2432432:2 432784, ack 19297, win 146, length 352
08:45:54.735209 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2432784:2 432960, ack 19297, win 146, length 176
08:45:54.735250 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2432960:2 433136, ack 19297, win 146, length 176
08:45:54.735291 IP 10.8.0.9.ssh > 192.168.10.45.49957: Flags [P.], seq 2433136:2 433312, ack 19297, win 146, length 176
^C
10.8.0.9 - это asterisk
192.168.10.45 -это комп за которым я сижу и ssh подключаюсь к asterisk
192.168.10.4 - это ip asterisk на другой стороне, но не встречаю его в тут.
Отключил iptables на обоих системах, на роутере в одном конце, пока не отключил на другой, доступа туда нет, буду просить.
Скажите, а порт 5060 должен быть открыт? на astrisk
Вот вывод команды nmap -sT -O localhost
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
53/tcp open domain
80/tcp open http
81/tcp open hosts2-ns
83/tcp open mit-ml-dev
85/tcp open mit-ml-dev
443/tcp open https
3306/tcp open mysql
5222/tcp open xmpp-client
5269/tcp open xmpp-server
5280/tcp open xmpp-bosh
8001/tcp open vcom-tunnel
8088/tcp open radan-http
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see nmap.org/submit ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=5.51%D=1/29%OT=22%CT=1%CU=42078%PV=N%DS=0%DC=L%G=Y%TM=56AAFEB5%P=
OS:x86_64-redhat-linux-gnu)SEQ(SP=106%GCD=1%ISR=10C%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=A)OPS
OS:(O1=M400CST11NW7%O2=M400CST11NW7%O3=M400CNNT11NW7%O4=M400CST11NW7%O5=M40
OS:0CST11NW7%O6=M400CST11)WIN(W1=8000%W2=8000%W3=8000%W4=8000%W5=8000%W6=80
OS:00)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=8018%O=M400CNNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=O%A
OS:=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%
OS:Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=
OS:A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=
OS:Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%
OS:T=40%CD=S)
Network Distance: 0 hops
OS detection performed. Please report any incorrect results at nmap.org/submit .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.06 seconds