Задать вопрос
Ответы пользователя по тегу Компьютерные сети
  • Ростелеком блокирует сайт из-за рубежа

    @tnz
    Интересно, у меня не заблокирован, хотя трафик пошел через РТ
    Скрытый текст
    Tracing route to zhurnal.lib.ru [81.176.66.169]
    over a maximum of 30 hops:
    
      1     6 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.254
      2    40 ms     9 ms     9 ms  108-233-248-3.lightspeed.sntcca.sbcglobal.net [108.233.248.3]
      3     *        *       17 ms  71.145.0.18
      4     *        *        *     Request timed out.
      5     *        *        *     Request timed out.
      6    24 ms    11 ms    19 ms  12.83.39.137
      7    15 ms    11 ms    16 ms  gar23.sffca.ip.att.net [12.122.114.5]
      8     *        *        *     Request timed out.
      9    14 ms    14 ms    24 ms  vlan90.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.152.254]
     10    18 ms    27 ms    18 ms  ae-91-91.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.153.13]
    
     11   104 ms    91 ms    85 ms  ae-2-2.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.135.186]
     12    92 ms   127 ms   146 ms  ae-92-92.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.148.46]
    
     13    84 ms   116 ms   138 ms  ae-91-91.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.134.77]
    
     14   153 ms   167 ms   158 ms  ae-43-43.ebr2.London1.Level3.net [4.69.137.73]
     15   208 ms   201 ms   227 ms  ae-59-224.csw2.London1.Level3.net [4.69.153.142]
    
     16     *      159 ms   167 ms  ae-2-52.edge4.London1.Level3.net [4.69.139.106]
    
     17   152 ms   178 ms   247 ms  RTCOMM.edge4.London1.Level3.net [212.113.14.126]
    
     18   316 ms   289 ms   282 ms  195.161.47.66
     19   207 ms   202 ms   205 ms  195.161.47.66
     20   217 ms   204 ms   218 ms  zhurnal.lib.ru [81.176.66.169]
    Ответ написан
    Комментировать